| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES AXELETTES Caen | CAE |   | 37.83 | 1 |
| 2 | LES MINI TWISTERS Compiègne | COM |   | 31.48 | 2 |
| 3 | LES FLAMMES (J) Wasquehal | WQH |   | 30.55 | 3 |
| 4 | LES ETINCELINETTES St Etienne | STE |   | 24.51 | 4 |
| 5 | LES STERENN'S Brest | BRE |   | 23.49 | 5 |
| 6 | LES MOZAIKS Louviers | LOU |   | 19.81 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28/03/2009 22:44